Найти врачебный участок по медицинскому обслуживанию по профилю «фтизиатрия» детско-подросткового населения по поликлинике (детскому поликлиническому отделению)
| Городская поликлиника | Детское поликлиническое отделение | Участок ГПТД |
| 3 | 24 | УД 01 |
| 3 | 5 | УД 01 |
| 4 | 1 | УД 02 |
| 7 | — | УД 34 |
| 8 | 33 | УД 18 |
| 8 | 58 | УД 17 |
| 11 | — | УД 35 |
| 17 | — | УД 35 |
| 19 | — | УД 32 |
| 19 | 43 | УД 25 |
| 23 | 21 | УД 03 |
| 24 | 24 | УД 06, УД 08 |
| 27 | 27 | УД 08 |
| 29 | 29 | УД 09 |
| 29 | 61 | УД 09 |
| 30 | 2 | УД 37 |
| 30 | 30 | УД 37 |
| 30 | 4 | УД 37, УД 38 |
| 30 | 4 | УД 41 |
| 30 | 14 | УД 32 |
| 35 | — | УД 27 |
| 35 | 47 | УД 29 |
| 37 | 12 | УД 06 |
| 43 | 36 | УД 03, УД 05 |
| 43 | 38 | УД 04 |
| 44 | 44 | УД 07 |
| 44 | 8 | УД 07 |
| 44 | 41 | УД 26 |
| 45 | — | УД 19 |
| 49 | 1 | УД 42, УД 43 |
| 49 | 2 | УД 42 |
| 49 | 20 | УД 41 |
| 49 | 3 | УД 43 |
| 49 | 4 | УД 43 |
| 49 | 5 | УД 43 |
| 49 | 6 | УД 42, УД 43 |
| 51 | — | УД 31 |
| 51 | 31 | УД 29 |
| 51 | 35 | УД 28 |
| 51 | 54 | УД 30 |
| 54 | 46 | УД 11 |
| 56 | 48 | УД 24 |
| 62 | — | УД 14 |
| 63 | — | УД 36 |
| 68 | 22 | УД 13 |
| 68 | 34 | УД 15 |
| 68 | 66 | УД 12 |
| 68 | 68 | УД 13 |
| 68 | 69 | УД 12 |
| 68 | 9 | УД 15 |
| 71 | — | УД 33 |
| 71 | 73 | УД 30 |
| 71 | 26 | УД 34 |
| 72 | — | УД 30 |
| 73 | — | УД 18 |
| 73 | 13 | УД 17 |
| 73 | 6 | УД 19 |
| 76 | — | УД 11 |
| 78 | 32 | УД 26 |
| 86 | 59 | УД 16 |
| 88 | 25 | УД 04 |
| 88 | 57 | УД 05 |
| 91 | 27 | УД 21 |
| 91 | 60 | УД 21 |
| 91 | 65 | УД 22 |
| 93 | 22 | УД 22 |
| 93 | 28 | УД 22 |
| 93 | 65 | УД 22 |
| 106 | 37 | УД 23 |
| 106 | 129 | УД 20 |
| 106 | 53 | УД 20 |
| 106 | 78 | УД 23 |
| 109 | 3 | УД 24 |
| 109 | 64 | УД 25 |
| 111 | 77 | УД 40 |
| 114 | 155 | УД 39, УД 40 |
| 114 | 16 | УД 39 |
| 114 | 50 | УД 41 |
| 114 | 70 | УД 39 |
| 114 | 75 | УД 38 |
| 118 | — | УД 10 |
| 118 | 10 | УД 10, УД 16 |
| 118 | 42 | УД 10 |
| ООО «Городские поликлиники» | — | УД 27, УД 28 |


