Ниже представлен полный прейскурант платных медицинских услуг, предоставляемых населению СПб ГБУЗ «Городской Противотуберкулезный Диспансер»
Для удобства просмотра на мобильных устройствах, вы можете скачать его по ссылке
Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшении оплаты медицинской помощи)
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
Прейскурант
1 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (кандидат медицинских наук) | 1 600,00 |
---|---|---|---|
2 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (кандидат медицинских наук) | 900,00 |
3 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 500,00 |
4 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 800,00 |
5 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 1 500,00 |
6 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 800,00 |
7 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (кандидат медицинских наук) | 1 600,00 |
8 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (кандидат медицинских наук,) | 900,00 |
9 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (доктор медицинских наук) | 2 500,00 |
10 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (доктор медицинских наук) | 2 000,00 |
11 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
12 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800,00 |
13 | B01.039.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 500,00 |
14 | B01.039.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный | 800,00 |
15 | В 06.039.01.1 | Прием (осмотр,консультация) врача-рентгенолога предварительный | 250,00 |
16 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 |
17 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800,00 |
18 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 500,00 |
19 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 |
20 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 500,00 |
21 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
22 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 500,00 |
23 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800,00 |
24 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) | 1 500,00 |
25 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 800,00 |
26 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1 500,00 |
27 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 800,00 |
28 | В01.003.001 | Осмотр (консультация )врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 000,00 |
29 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500,00 |
30 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 800,00 |
31 | B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1500,00 |
32 | B01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 800,00 |
33 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500,00 |
34 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800,00 |
1 | В04.055.001 | Диспансерный прием(осмотр,консультация) врача-фтизиатра (с выдачей справки) | 280,00 |
---|---|---|---|
2 | Выдача снимка на ренгеновской термопленке (в т.ч. НДС 20%) | 300,00 | |
3 | Запись рентгеноских исследований на электронный носитель (диск CD-R) ( в т.ч. НДС 20%) | 150,00 | |
4 | Выдача снимка на термопленке 35*43см (в т.ч. НДС 20%) КТ исследования | 500,00 | |
5 | Повторная запись КТ исследований на электронный носитель (диск DVD-R) ( в т.ч. НДС 20%) | 250,00 |
1 | A06.09.006 | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (не более 60 чел в час) | 13 000,00 |
1 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (1 проекция) | 450,00 |
---|---|---|---|
2 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 700,00 |
3 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 750,00 |
4 | A06.09.008 | Томография легких | 3 300,00 |
5 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной проекции или более проекциях (1 проекция) | 750,00 |
6 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 1 420,00 |
7 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 проекция) | 750,00 |
8 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 420,00 |
9 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 420,00 |
10 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в2-х проекциях) | 1 420,00 |
11 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1 420,00 |
12 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 750,00 |
13 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (1 проекция) | 750,00 |
14 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3 000,00 |
15 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 750,00 |
16 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 750,00 |
17 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 750,00 |
18 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 750,00 |
19 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 750,00 |
20 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 750,00 |
21 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (1 проекция) | 750,00 |
22 | A06.03.030 | Рентгенография запястья (1 проекция) | 750,00 |
23 | A06.03.031 | Рентгенография пясти (1 проекция) | 750,00 |
24 | A06.03.032 | Рентгенография кисти(1 проекция) | 750,00 |
25 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти ( в 2-х проекциях) | 1 200,00 |
26 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 750,00 |
27 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1 420,00 |
28 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника(1 проекция) | 750,00 |
29 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (1 проекция) | 750,00 |
30 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки (1 проекция) | 750,00 |
31 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны (1 проекция) | 750,00 |
32 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 750,00 |
33 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 750,00 |
34 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 750,00 |
35 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 750,00 |
36 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 420,00 |
37 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 420,00 |
38 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 420,00 |
39 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 420,00 |
40 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 750,00 |
41 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 750,00 |
42 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 420,00 |
43 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 750,00 |
44 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 750,00 |
45 | A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 750,00 |
46 | А06.030.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750,00 |
47 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 750,00 |
48 | A06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки (1 проекция) | 750,00 |
49 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 550,00 |
1 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3 500,00 |
---|---|---|---|
2 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3 500,00 |
3 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3 500,00 |
4 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 000,00 |
5 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3 500,00 |
6 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 |
7 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4 000,00 |
8 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 000,00 |
9 | A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4 000,00 |
10 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 000,00 |
11 | A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 500,00 |
12 | A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 500,00 |
13 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 000,00 |
14 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4 000,00 |
15 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 4 000,00 |
16 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 000,00 |
1 | A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 5 900,00 |
2 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 7 200,00 |
3 | A06.03.021.003 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 900,00 |
4 | A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5 900,00 |
5 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 6 400,00 |
6 | A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 6 400,00 |
7 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7 700,00 |
8 | A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 6 400,00 |
9 | A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 6 400,00 |
10 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 7 400,00 |
11 | A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 5 400,00 |
12 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 7 500,00 |
13 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 7 700,00 |
14 | A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 550,00 |
1 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800,00 |
2 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
3 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800,00 |
4 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800,00 |
5 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
6 | A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800,00 |
7 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
8 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
9 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800,00 |
10 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800,00 |
11 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800,00 |
12 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 600,00 |
13 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 600,00 |
14 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
15 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
16 | А04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 800,00 |
17 | А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 800,00 |
1 | A03.09.001 | Бронхоскопия (лечебно-диагностическое фибробронхологическое исследование) | 2 600,00 |
2 | A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия (лечебно-диагностическое видеогастроскопическое исследование) | 1 750,00 |
3 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (лечебно-диагностическое видеоколоноскопическое исследование) | 3 000,00 |
4 | А16.09.029 | Эндоскопическая клапанная бронхоблокация | 14 800,00 |
1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 550,00 |
2 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешних дыхательных путей) | 950,00 |
1 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (проба Манту) | 450,00 |
2 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест) | 500,00 |
Комплексная услуга — Иммуннодиагностика (T-SPOT) туберкулезной инфекции с выдачей заключения | 4700,00 | ||
В составе: | |||
1 | В04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | |
2 | А12.06.058 | Определение функциональной активности лимфоцитов (Иммуннодиагностика туберкулезной инфекции) (методика Т-SPOT.TB) | |
3 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | |
Комплексная услуга — Иммунодиагностика (проба Манту) туберкулезной инфекции с выдачей заключения | 1450,00 | ||
В составе: | |||
1 | В04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | |
2 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (проба Манту) | |
Комплексная услуга — Иммунодиагностика (Диаскин-тест) туберкулезной инфекции с выдачей заключения *(с 8 лет!) | 1500,00 | ||
В составе: | |||
1 | В04.055.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | |
2 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест) |
1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350,00 |
2 | A11.09.010 | Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани (забор промывных вод из бронхов) | 300,00 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инъекции) | 300,00 |
5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инфузионные процедуры) | 550,00 |
6 | А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 450,00 |
7 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других вен | 550,00 |
1 | A06.20.001 | Гистеросальпингография (с препаратом Контраст) | 3 800,00 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (обезболивание перед Гистеросальпингографией) | 1 200,00 |
3 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 900,00 |
4 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,00 |
5 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 200,00 |
6 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 700,00 |
7 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700,00 |
8 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2 000,00 |
9 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 400,00 |
10 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500,00 |
11 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200,00 |
12 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300,00 |
13 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (УЗИ и Цитологический мазок) | 2 600,00 |
14 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250,00 |
1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (глазной кабинет) | 300,00 |
2 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (1 процедура без стоимости медикаментов) | 200,00 |
3 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (1процедура с медикаментами) | 350,00 |
4 | А26.11.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции(1 процедура без стоимости медикаментов) | 300,00 |
5 | А26.11.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (1процедура с медикаментами) | 450,00 |
6 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
7 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200,00 |
8 | А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1 000,00 |
9 | А03.26.020 | Компьютерная периметрия (тотальный скрининг 1 глаз) | 500,00 |
1 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500,00 |
2 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости лекарственного препарата) | 650,00 |
1 | A03.28.001 | Цистоскопия | 2 000,00 |
2 | A03.28.002 | Уретроскопия | 2 000,00 |
3 | A21.21.001 | Массаж простаты | 650,00 |
4 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 700,00 |
5 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (лечебная и обезболивающая) | 800,00 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 700,00 |
7 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3 500,00 |
8 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 250,00 |
9 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 |
10 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800,00 |
11 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 200,00 |
1 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости лекарственных средств) | 320,00 |
2 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,00 |
3 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (без стоимости лекарственных средств) | 270,00 |
4 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (ультразвуковая терапия) | 300,00 |
5 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 310,00 |
8 | A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 310,00 |
9 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150,00 |
1 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 2 300,00 |
Микроскопическое исследование осадка биоматериала | |||
1 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) |
500,00 |
2 | A26.09.091 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
3 | A26.09.092 | Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
4 | A26.09.093 | Микроскопическое исследование биоптата бронхо-легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
5 | A26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
6 | A26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
7 | A26.02.008 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
8 | A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
9 | A26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
10 | A26.01.040 | Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
11 | A26.14.013 | Микроскопическое исследование биоматериала желчи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 500,00 |
Посев на жидкие среды (ВАСТЕС) | |||
13 | A26.05.008.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
2100,00 |
13 | А26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
14 | A26.09.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
15 | A26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
16 | A26.09.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
17 | A26.28.001.999 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp) на жидких питательных средах | 2100,00 |
18 | A26.01.039.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
2100,00 |
19 | А26.02.007.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
2100,00 |
20 | A26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2100,00 |
21 | A26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) на жидких питательных средах в секрете простаты | 2100,00 |
22 | A26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 2100,00 |
23 | A26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
24 | А26.04.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
25 | А26.03.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
26 | A26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
27 | А26.01.038.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
28 | А26.14.012.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2100,00 |
29 | A26.30.028.997 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в биоматериале | 2100,00 |
Посев на плотные питательные среды | |||
30 | А26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
31 | A26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
32 | A26.09.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
33 | A26.09.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
34 | A26.01.039.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
1000,00 |
35 | A26.02.007.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
1000,00 |
36 | A26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1000,00 |
37 | A26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 1000,00 |
38 | A26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 1000,00 |
39 | A26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
40 | A26.28.001.998 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp) на плотных питательных средах | 1000,00 |
41 | А26.04.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
42 | А26.03.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
43 | A26.19.016.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 1000,00 |
44 | A26.26.027.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
45 | А26.01.038.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
46 | А26.14.012.001 | Микробиологическое (культуральное) желчи на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000,00 |
47 | A26.30.028.998 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в биоматериале | 1000,00 |
Определение лекарственной чувствительности МБТ (микобактерий туберкулеза) | |||
48 | А26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 6500,00 |
49 | А26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 9000,00 |
50 | А26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 4000,00 |
51 | А26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 1200,00 |
52 | А26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 1400,00 |
Молекулярно-биологические исследования биопроб (ПЦР в реальном времени (RT)) | |||
54 | A26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 400,00 |
55 | A26.08.074.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке | 400,00 |
56 | A26.09.076.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости методом ПЦР | 400,00 |
57 | A26.21.050 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче (в том числе после массажа простаты) | 400,00 |
58 | A26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 400,00 |
59 | A26.23.041.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в спинномозговой жидкости | 400,00 |
