Флюорография
Скрининговое исследование для раннего выявления и диагностики заболеваний органов грудной клетки.
Рентгенография
Рентгенография костно-суставной системы и связочного аппарата с целью выявления травм и заболеваний.
Урология
Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы у мужчин и женщин, включая УЗИ-исследование.
Гинекология
Консультация врача-гинеколога с УЗИ-исследованием органов малого таза.
Гистеросальпингография
Малоинвазивный метод диагностики состояния маточных труб и полости матки для оценки женского здоровья.
Прием врача-пульмонолога
Диагностика и лечение: бронхитов, пневмонии, астмы, ХОБЛ, плевритов, саркоидоза
Исследование функции внешнего дыхания
В том числе с применением лекарственных средств
Прием врача-офтальмолога
Первичный прием включает: измерение внутриглазного давления, биомикроскопию и осмотр глазного дна
Эхокардиография
Высокотехнологичный, безопасный и неинвазивный метод диагностики сердца.
ТиграТест®ТВ, аналог Т-SPOT.ТВ
Современный и точный метод раннего выявления заражения туберкулезом у детей без постановки кожной пробы
Выездная флюорография
Оперативный мобильный флюорограф по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ниже представлен полный прейскурант платных медицинских услуг, предоставляемых населению СПб ГБУЗ «Городской Противотуберкулезный Диспансер»
Для удобства просмотра на мобильных устройствах, вы можете скачать его по ссылке
Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшении оплаты медицинской помощи)
Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей»
Прейскурант
1 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1500 |
2 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 800 |
3 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
4 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800 |
5 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 2000 |
6 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 1200 |
7 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный (доктор медицинских наук) | 4000 |
8 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный (доктор медицинских наук) | 2500 |
9 | В 06.039.01.1 | Прием (осмотр,консультация) врача-рентгенолога предварительный | 350 |
10 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
11 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800 |
12 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
13 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800 |
14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
15 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800 |
16 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 |
17 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 |
18 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000 |
19 | В01.003.001 | Осмотр (консультация )врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1000 |
20 | В 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 |
21 | В 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 800 |
22 | В 01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1500 |
23 | В 01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 800 |
24 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 |
25 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800 |
26 | В04.055.001 | Диспансерный прием(осмотр,консультация) врача-фтизиатра (с выдачей справки) | 520 |
27 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 |
28 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800 |
1 | Выдача снимка на термопленке (в т.ч. НДС 20%) | 700 | |
2 | Запись исследований на электронный носитель ( в т.ч. НДС 20%) | 300 |
1 | A06.09.006 | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (не более 60 снимков в час) | 13000 |
2 | A06.09.006* | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (не более 60 снимков в час) от 15 км до 50 км от КАД | 20000 |
3 | A06.09.006* | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (не более 60 снимков в час) от 50 км до 150 км от КАД | 35000 |
4 | A06.09.006*** | Флюорография легких (на передвижной установке). Стоимость 1 часа работы на передвижной установке (не более 60 снимков в час) свыше 150 км от КАД | 40000 |
*,**,***При заказе машины более 1 часа стоимость последующих часов 13000 рублей |
1 | A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая (1проекция) | 450 |
2 | A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 700 |
3 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 750 |
4 | A06.09.008 | Томография легких | 3300 |
5 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной проекции или более проекциях (1 проекция) | 750 |
6 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 1420 |
7 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 проекция) | 750 |
8 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1420 |
9 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1420 |
10 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в2-х проекциях) | 1420 |
11 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 1420 |
12 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (1 проекция) | 750 |
13 | A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (1 проекция) | 750 |
14 | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3000 |
15 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 750 |
16 | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 750 |
17 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 750 |
18 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 750 |
19 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 750 |
20 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 750 |
21 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (1 проекция) | 750 |
22 | A06.03.030 | Рентгенография запястья (1 проекция) | 750 |
23 | A06.03.031 | Рентгенография пясти (1 проекция) | 750 |
24 | A06.03.032 | Рентгенография кисти(1 проекция) | 750 |
25 | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти ( в 2-х проекциях) | 1200 |
26 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 750 |
27 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 1420 |
28 | A06.03.045 | Рентгенография надколенника(1 проекция) | 750 |
29 | A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (1 проекция) | 750 |
30 | A06.03.048 | Рентгенография лодыжки (1 проекция) | 750 |
31 | A06.03.049 | Рентгенография предплюсны (1 проекция) | 750 |
32 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 750 |
33 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 750 |
34 | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 750 |
35 | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 750 |
36 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1420 |
37 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1420 |
38 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1420 |
39 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1420 |
40 | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 750 |
41 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 750 |
42 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1420 |
43 | A06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 750 |
44 | A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 750 |
45 | A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи | 750 |
46 | А06.030.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 750 |
47 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
48 | A06.09.002 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки (1 проекция) | 750 |
49 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 800 |
1 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4000 |
1 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
2 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
3 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
4 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
5 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
6 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800 |
7 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 |
8 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800 |
9 | A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800 |
10 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
11 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1600 |
12 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1600 |
13 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
14 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
15 | A04.09.002 | Ультразвуковое исследование легких | 800 |
16 | A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 800 |
17 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 |
18 | A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1600 |
19 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1600 |
20 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1600 |
21 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1600 |
22 | A04.12.005.007 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1600 |
23 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 800 |
24 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1600 |
25 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
26 | A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1600 |
1 | A03.09.001 | Бронхоскопия (лечебно-диагностическое фибробронхологическое исследование) | 4500 |
2 | A03.17.001 | Эзофагогастроинтестиноскопия (лечебно-диагностическое видеогастроскопическое исследование) | 1750 |
3 | A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия (лечебно-диагностическое видеоколоноскопическое исследование) | 3000 |
4 | А16.09.029 | Эндоскопическая клапанная бронхоблокация | 14800 |
5 | A11.09.002.001 | Биопсия легкого трансбронхиальная рентгенохирургическая | 3300 |
1 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 550 |
2 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешних дыхательных путей) | 950 |
3 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1200 |
4 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2000 |
1 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (проба Манту)* | 550 |
2 | A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (диаскин-тест)* | 600 |
*для пациентов только после приема врача-фтизиатра |
1 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
2 | A11.09.010 | Получение материала из нижних дыхательных путей и легочной ткани | 110 |
3 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
4 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инъекции) | 300 |
5 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенные инфузионные процедуры) | 550 |
6 | А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1450 |
7 | А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других вен | 550 |
1 | A06.20.001 | Гистеросальпингография (с препаратом Контраст) | 3800 |
2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (обезболивание перед Гистеросальпингографией) | 1200 |
3 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 1900 |
4 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1500 |
5 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1200 |
6 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 700 |
7 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700 |
8 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000 |
9 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1400 |
10 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
11 | A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 200 |
12 | A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 300 |
13 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (УЗИ и Цитологический мазок) | 2600 |
14 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 250 |
1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения (глазной кабинет) | 300 |
2 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (1 процедура без стоимости медикаментов) | 200 |
3 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (1процедура с медикаментами) | 350 |
4 | А26.11.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции(1 процедура без стоимости медикаментов) | 300 |
5 | А26.11.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (1процедура с медикаментами) | 450 |
6 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
7 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
8 | А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора (1 глаз) | 1000 |
9 | А03.26.020 | Компьютерная периметрия (тотальный скрининг 1 глаз) | 500 |
1 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 500 |
2 | A16.08.016 | Промывание лакун миндалин (без стоимости лекарственного препарата) | 650 |
1 | A03.28.001 | Цистоскопия | 2000 |
2 | A03.28.002 | Уретроскопия | 2000 |
3 | A21.21.001 | Массаж простаты | 650 |
4 | A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 700 |
5 | A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря (лечебная и обезболивающая) | 800 |
6 | A11.28.009 | Инстилляция уретры | 700 |
7 | A06.28.002 | Внутривенная урография | 3500 |
8 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 250 |
9 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
10 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 800 |
11 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
1 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости лекарственных средств) | 320 |
2 | A17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
3 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (без стоимости лекарственных средств) | 270 |
4 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (ультразвуковая терапия) | 300 |
5 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 310 |
8 | A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | 310 |
9 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150 |
1 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 2300 |
Микроскопическое исследование осадка биоматериала (люминесцентная микроскопия) | |||
1 | A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) (люминесцентная микроскопия) |
500 |
2 | A26.09.091 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
3 | A26.09.092 | Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
4 | A26.09.093 | Микроскопическое исследование биоптата бронхо-легочной ткани на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
5 | A26.04.017 | Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
6 | A26.02.008 | Микроскопическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
7 | A26.20.046 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
8 | A26.26.028 | Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
9 | A26.01.040 | Микроскопическое исследование пунктата пролежня кожи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (люминесцентная микроскопия) | 500 |
10 | A26.01.041 | Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)(люминесцентная микроскопия) | 500 |
Микроскопическое исследование осадка биоматериала (метод окраски по Цилю — Нильсену) | |||
11 | A26.28.001 | Микроскопическое исследование на кислотоустойчивые микобактерии в моче (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
12 | A26.09.001.1 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) |
400 |
13 | A26.09.092.1 | Микроскопическое исследование плевральной жидкости на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
14 | A26.09.091.1 | Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
15 | A26.09.093.1 | Микроскопическое исследование биоптата бронхо-легочной ткани на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
16 | A26.02.008.1 | Микроскопическое исследование раневого отделямого на микобактерии (Mycobacterium spp.) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
17 | A26.20.046.1 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
18 | А12.19.006. | Микроскопическое исследование кала на микобактерий (Mycobacterium spp) (КУМ) (метод окраски по Цилю — Нильсену) | 400 |
Посев на жидкие среды (ВАСТЕС) | |||
19 | A26.05.008.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
2400 |
20 | А26.09.002.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
21 | A26.09.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
22 | A26.09.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
23 | A26.09.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
24 | A26.28.001.999 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp) на жидких питательных средах | 2400 |
25 | А26.02.007.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
2400 |
26 | A26.20.045.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на жидких питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2400 |
27 | A26.21.017.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) на жидких питательных средах в секрете простаты | 2400 |
28 | A26.21.018.002 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на жидких питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 2400 |
29 | A26.23.004.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
30 | А26.04.003.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
31 | А26.03.005.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
32 | A26.26.027.002 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого конъюнктивы на жидких питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 2400 |
Посев на плотные питательные среды | |||
33 | А26.09.002.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
34 | A26.09.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
35 | A26.09.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
36 | A26.09.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование бронхо-легочной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
37 | A26.02.007.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) |
1000 |
38 | A26.20.045.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на плотных питательных средах на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 1000 |
39 | A26.21.017.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты | 1000 |
40 | A26.21.018.001 | Микробиологическое (культуральное) выявление микобактерии туберкулеза на плотных питательных средах (Mycobacterium tuberculosis complex) в эякуляте | 1000 |
41 | A26.23.004.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
42 | A26.28.001.998 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp) на плотных питательных средах | 1000 |
43 | А26.04.003.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
44 | А26.03.005.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на плотных питательных средах на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1000 |
45 | A26.19.016.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на плотных питательных средах на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 1000 |
Определение лекарственной чувствительности МБТ (микобактерий туберкулеза) | |||
46 | А26.30.029.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких питательных средах | 7000 |
47 | А26.30.029.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на жидких питательных средах | 9500 |
48 | А26.30.029.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к одному препарату включая резервные на жидких питательных средах | 4500 |
49 | А26.30.029.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных питательных средах | 1200 |
50 | А26.30.029.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование для определения чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к противотуберкулезным препаратам второго ряда на плотных питательных средах | 1400 |
Молекулярно-биологические исследования биопроб (ПЦР в реальном времени (RT)) | |||
51 | A26.09.080.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных водах бронхов методом ПЦР | 600 |
52 | A26.09.076.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosi scomplex) в плевральной жидкости методом ПЦР | 600 |
52 | A26.21.050 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче (в том числе после массажа простаты) | 600 |
53 | A26.28.028.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче | 600 |
53 | A26.23.041.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в спинномозговой жидкости | 600 |
54 | A26.04.013 | Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 600 |
54 | A26.20.031.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в соскобе из полости матки методом ПЦР, качественное исследование | 600 |
55 | A26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 600 |
55 | A26.21.048 | Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в секрете простаты или эякуляте |
600 |
56 | A26.10.007.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в перикардиальной жидкости методом ПЦР | 600 |
56 | A26.02.009.001 | Молекулярно-биологическое исследование раневого отделяемого на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР | 600 |
ПЦР-RT — ОПЕРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | |||
57 | A26.08.074.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате верхних дыхательных путей или парафиновом блоке | 600 |
58 | A26.09.089.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей плевры или парафиновом блоке | 600 |
59 | A26.09.085.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей трахеи и бронхов или парафиновом блоке | 600 |
60 | A26.06.136.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей лимфоузла или парафиновом блоке | 600 |
61 | A26.04.015.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей суставной сумки или парафиновом блоке | 600 |
62 | A26.01.034.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной ткани кожи или парафинового блока методом ПЦР | 600 |
63 | A26.01.036.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в препарате нативной подкожной жировой клетчатки или парафинового блока методом ПЦР | 600 |
64 | A26.02.005.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) в нативном препарате мягких тканей или парафиновом блоке методом ПЦР | 600 |
65 | A26.07.013.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей полости рта или парафиновом блоке | 600 |
66 | A26.25.006.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей органа слуха или парафиновом блоке методом ПЦР | 600 |
67 | A26.11.001.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в нативном препарате тканей средостения или внутригрудных лимфоузлов или парафиновом блоке методом ПЦР | 600 |
