Санкт-Петербургский справочник врача-фтизиатра, 2025
Раздел 5. Патогенетическая терапия при туберкулезе
5.1. Общая информация
Патогенетическая терапия пациентов с туберкулезом является одним из компонентов комплексного лечения и направлена на повышение его эффективности за счет применения средств, воздействующих на состояние различных систем организма больного туберкулезом. В зависимости от того, на каком этапе лечения назначается патогенетическая терапия, она может воздействовать на коррекцию нарушений, обусловленных специфическим процессом, или на процессы заживления для восстановления структур организма, которые были утрачены в результате патологического процесса. При назначении патогенетического лечения следует помнить, что оно:
- назначается только вместе с химиотерапией;
- индивидуально, поэтому необходимо учесть особенности макроорганизма, что требует иногда проведения дополнительных лабораторных исследований.
5.2. Лекарственные препараты, используемые для патогенетического лечения туберкулеза органов дыхания
Таблица 12
| МНН | Разовая,
суточная доза |
Курсовой прием | Показания |
| Интерферон гамма человеческий рекомбинантный | П/к, в/м: 500 тыс. МЕ-1 р/с е/дн или через день. | Курс лечения – 1–3 месяца. Возможно повторить через 1–2 месяца. | В интенсивную фазу лечения с целью ускорения рассасывания инфильтративных изменений и/или заживление деструкций, а также в фазу продолжения при сохранении деструктивных изменений, независимо от сопутствующих заболеваний, за исключением аутоиммунных заболеваний. |
| Преднизолон | Внутрь: начальная доза 20–30 мг в сутки. В течение 5–7 дней. Лечение прекращают медленно, постепенно снижая дозу по 5 мг в течение 7–10 дней. | Курс лечения зависит от исходной дозы и длительности применения каждой дозы. | В интенсивную фазу после двух недель приема противотуберкулезных препаратов соответствующего режима при: – наличии плеврита, перикардита, асцита и их сочетании (полисерозита); – туберкулезе ЦНС, милиарном туберкулезе; – сочетании указанных состояний. |
| Сурфактант | Ингаляции: 25 мг–1 р/с, первые 2 недели по 5 р/нед, затем 6 недель – 3 р/нед. | Курс – 8 недель (28 ингаляций). | Распространенный инфильтративный или диссеминированный туберкулез легких, с формированием крупных (более 4 см) и/или множественных (более 2-х) деструкций, казеозной пневмонии. |
| Глутамилцистеинилглицин динатрия | В/м: 60 мг–1 раз/с – 10 дней е/дн, затем 60 мг–1 р/с через день – 20 дней. | Курс 20 инъекций, возможен повторный курс ч/з 1–6 мес. | При риске и развитии гепатотоксических реакций на противотуберкулезные препараты. Преимущественно в интенсивную фазу. |
| Натрия тиосульфат | В/в: 10 мл 30% р-ра. | Курс – 1 месяц, возможен повторный курс в фазе продолжения. | Независимо от клинической формы и сопутствующей патологии в начале интенсивной фазы при: – тяжелом течении туберкулезного процесса; – выраженном интоксикационном синдроме. В фазу продолжения, как антиоксидант, для ускорения репаративных процессов и уменьшения объема остаточных посттуберкулезных изменений. Препарат обладает противовоспалительным, десенсибилизирующим и антиоксидантным действием. |


